| Plan | Specs | Stock | Price | Details |
|---|---|---|---|---|
| CN.HK.INTL.Basic | 1 core 1 G 10 G 1T 500Mbps | Unknown | C$30.00/year ≈ $23.24/year | Details |
| CN.HK.BGP.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.3T 100Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| CN.HK.BGP.DC2.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.4T 100Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| CN.HK.INTL.Core | 1 core 1 G 15 G 2T 500Mbps | Unknown | C$60.00/year ≈ $46.49/year | Details |
| JP.OSA.IIJ.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.5T 500Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| JP.TKY.BGP.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.4T 500Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| JP.TKY.IIJ.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.5T 500Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| KR.SEL.INTL.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.3T 50Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| US.LA.TRI.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.5T 200Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| US.LA.TRI.DC2.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.4T 200Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| US.LA.9929.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.5T 200Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| US.LA.CMIN2.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.4T 200Mbps | Unknown | C$5.00/month ≈ $46.49/year | Details |
| US.LA.CN2.Basic | 1 core 1 G 10 G 0.3T 200Mbps | Unknown | C$6.00/month ≈ $55.79/year | Details |
| CN.HK.INTL.Pro | 1 core 2 G 20 G 3T 800Mbps | Unknown | C$54.00/half-year ≈ $83.68/year | Details |
| CN.HK.BGP.Core | 1 core 1 G 15 G 0.6T 100Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
| CN.HK.BGP.DC2.Core | 1 core 1 G 15 G 0.8T 100Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
| JP.OSA.IIJ.Core | 1 core 1 G 15 G 1T 500Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
| JP.TKY.BGP.Core | 1 core 1 G 15 G 0.8T 500Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
| JP.TKY.IIJ.Core | 1 core 1 G 15 G 0.8T 500Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
| KR.SEL.INTL.Core | 1 core 1 G 15 G 0.6T 50Mbps | Unknown | C$10.00/month ≈ $92.98/year | Details |
Latest Reviews
春日小懒虫 VMRack 8 days ago
图便宜买了 L2,白天挺顺,一到晚高峰就丢包,页面转圈。国际带宽倒是猛,就是当主力站不合适,先打三分。
刘发财 VMRack 9 days ago
L3 洛杉矶那台用了两个月,晚高峰延迟也稳,电信 CN2、联通 9929 回程都在。三十多刀年付这个价,挂轻量站够用。
无糖可乐狂 刘发财 9 days ago
同款。磁盘就二十来 G,日志得勤清。线路我这边也还行。
张小胖子 CloudCone 2 months ago
黑五那波大存储特价入了一台,容量对得起价格,机械盘读写慢要有心理准备,拿来囤文件和轻量容器还行
吃饱了再说 DMIT 2 months ago
东京 Pro 比美西延迟明显低一截,EPYC IO 做轻量站很舒服。不差钱的话亚太优化值得上
王二狗 RackNerd 2 months ago
工单回得比想象中快,预算商家里算能打。无托管要自己折腾,新手得有点底子